| Рабочий объем | 1598 куб.см |
| Количество / расположение цилиндров | 4 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность | 109 л.с./5800 Об/мин |
| Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач |
| Максимальная скорость | 187 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 11,4 с |
| Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам | |
| Расход топлива * : городской цикл | 10,1 л/100км |
| Расход топлива *: загородный цикл | 6,4 л/100км |
| Расход топлива *:смешанный цикл | 7,8 л/100км |
| Выброс CO2 | 181 г/км |
| Размеры | |
| Длина | 4580 mm |
| Ширина | 1725 mm |
| Высота | 1460 mm |
| Колесная база | 2600 mm |
| Колея передних колес | 1480 mm |
| Колея задних колес | 1480 mm |
| Минимальный радиус разворота | 5,2 м |
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 400 л |
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 1410 л |
| Высота потолка над передними сиденьями | 1000 mm |
| Высота потолка над задними сиденьями | 999 mm |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1387 mm |
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров | 1364 mm |
| Пространство для ног передних пассажиров | 1068 mm |
| Пространство для ног задних пассажиров | 932 mm |
| Объем топливного бака | 60 л |
| *Показатели достигнуты по результатам заводских испытаний компании General Motors. Приведенные данные не следует рассматривать как гарантированные значения | |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru