| Рабочий объем | 1399 куб.см | 1598 куб.см | |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Мощность | 95 л.с./6200 Об/мин | 109 л.с./5800 Об/мин | |
| Трансмиссия | Механическая 5-ступенчатая коробка передач | Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач | |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 187 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 11,6 с | 10,7 с | 11,5 с |
| Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам | Экологический класс Euro IV | ||
| Расход топлива * : городской цикл | 9,8 л/100км | 9,2 л/100км | 11,4 л/100км |
| Расход топлива *: загородный цикл | 5,7 л/100км | 5,9 л/100км | 6,1 л/100км |
| Расход топлива *:смешанный цикл | 7,2 л/100км | 7,1 л/100км | 8,1 л/100км |
| Выброс CO2 | 165 г/км | 170 г/км | 187 г/км |
| Размеры | |||
| Длина | 4515 mm | ||
| Ширина | 1725 mm | ||
| Высота | 1445 mm | ||
| Колесная база | 2600 mm | ||
| Колея передних колес | 1480 mm | ||
| Колея задних колес | 1480 mm | ||
| Минимальный радиус разворота | 5,2 м | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях | 405 л | ||
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях | 1225 л | ||
| Высота потолка над передними сиденьями | 993 mm | ||
| Высота потолка над задними сиденьями | 961 mm | ||
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров | 1389 mm | ||
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров | 1363 mm | ||
| Пространство для ног передних пассажиров | 1068 mm | ||
| Пространство для ног задних пассажиров | 932 mm | ||
| Объем топливного бака | 60 л | ||
| *Показатели достигнуты по результатам заводских испытаний компании General Motors. Приведенные данные не следует рассматривать как гарантированные значения | |||
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (498) 650-27-27, |
| (495) 791-09-99 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru