| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| 4 динамика | 1 | 1 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | 1 | 1 |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | 1 | 1 |
| Дисковые тормоза всех колес | 1 | 1 |
| Индикатор водительского ремня безопасности | 1 | 1 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | 1 | 1 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 |
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | 1 | 1 |
| Дистанционное управление замком багажника | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | 1 | 1 |
| Передние окна с электрическими стеклоподъемниками | 1 | 1 |
| Центральный замок | 1 | 1 |
| Задний стеклоочиститель с изменяемым периодом | 1 | 1 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Шины 195/55 R15 | 1 | |
| Тонировка стекол | 1 | 1 |
| Бамперы в цвет кузова | 1 | 1 |
| Боковые молдинги в цвет кузова | 1 | 1 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Кондиционер | 1 | |
| Двуцветная панель приборов | 1 | 1 |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | 1 | 1 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 462 100 | 489 100 |
| Oпция MET. Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price , RUR | 9 400 | 9 400 |
| 1XK48GP5C | 1XK48GP52 | |
|---|---|---|
| Регулировка водительского сиденья по высоте | 1 | 1 |
| Центральная консоль между передними сидениями | 1 | 1 |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Коробка передач | МТ | МТ | AT |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 | 1 | 1 | 1 |
| Аудиосистема с 6 динамиками | 1 | 1 | 1 |
| Управление аудиосистемой на руле | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | 1 | 1 | 1 |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | 1 | 1 | 1 |
| Дисковые тормоза всех колес | 1 | 1 | 1 |
| Индикатор водительского ремня безопасности | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Иммобилайзер | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 | 1 |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | 1 | 1 | 1 |
| Прикуриватель и пепельница с подсветкой | 1 | 1 | 1 |
| Дистанционное управление замком багажника | 1 | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод регулировки боковых зеркал | 1 | 1 | 1 |
| Обогрев наружных зеркал | 1 | 1 | 1 |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | 1 | 1 | 1 |
| Задний стеклоочиститель с изменяемым периодом | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| ABS | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | 1 | 1 | 1 |
| Подушка безопасности водителя | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Шины 195/55 R15 | 1 | 1 | 1 |
| Тонировка стекол | 1 | 1 | 1 |
| Противотуманные фары | 1 | 1 | 1 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | 1 | 1 | 1 |
| Бамперы в цвет кузова | 1 | 1 | 1 |
| Боковые молдинги в цвет кузова | 1 | 1 | 1 |
| Задний спойлер в цвет кузова | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Кондиционер | 1 | 1 | 1 |
| Отделка центральной консоли "металлик" | 1 | 1 | 1 |
| Хромированная внутренняя ручка дверей | 1 | 1 | 1 |
| Двуцветная панель приборов | 1 | 1 | 1 |
| Футляр для солнечных очков со стороны водителя | 1 | 1 | 1 |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | 1 | 1 | 1 |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | 1 | 1 | 1 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 507 800 | 526 200 | 562 800 |
| Oпция MET. Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price , RUR | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| 1XL48GP53 | 1XL48I2G4 | 1XL48I1H2 | |
|---|---|---|---|
| Регулировка водительского сиденья по высоте | 1 | 1 | 1 |
| Поясничная поддержка водительского сиденья | 1 | 1 | 1 |
| Центральная консоль между передними сидениями | 1 | 1 | 1 |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | 1 | 1 | 1 |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 | 1 |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru