| Рабочий объем (куб.см) | 1598 | 1796 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | |
| Диаметр (мм) | 79 | 80,5 |
| Ход поршня (мм) | 81,5 | 88,2 |
| Номинальная мощность (л.с./кВ/Об/мин) | 109/80/6000 | 141/104/6200 |
| Крутящий момент (Н*м/Об/мин) | 150/4000 | 176/3800 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 12,5 | 10,0 |
| Коробка передач механическая | + | + |
| Коробка передач автоматическая | - | - |
| Размер покрышек/шин (Размер шин) | 205/60 R16 | 6.5J X 16, 7J X 17 |
| Размер колес (Размер дисков) | 6.5J X 16 | 215/50 R17 |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
Chevrolet Cruze (Шевроле Круз), технические характеристики которого различаются по виду трансмиссии и подвески, объёму двигателя и вида комплектации, представлен в нашем Автосалоне во всех возможных модификациях.
Изучите технические характеристики Chevrolet Cruze (Шевроле Круз), представленные на нашем сайте, и выберете оптимальный вариант.
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru