| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Коробка передач | МТ | МТ | AT | МТ |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 динамика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индикатор водительского ремня безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальные подушки безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боковые подушки безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Противотуманные фары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полноразмерное запасное колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Решетка радиатора с вставкой в цвет кузова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стальные колесные диски 16" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Кондиционер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом, держателем для бумаг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трехспицевое рулевое колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пакет для курения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 553 000 | 589 900 | 634 000 | 634 000 |
| Oпция MET. Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price , RUR | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1PF69I2G1 | 1PF69I2G2 | 1PF69I4F1 | 1PF69KZ51 | |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев сиденья водителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подогрев сиденья переднего пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карман в сидении переднего пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центральный подлокотник для задних сидений | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Коробка передач | МТ | МТ | AT | AT |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аудиосистема с 6 динамиками | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление аудиосистемой на руле | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индикатор ремня безопасности водителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Иммобилайзер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сигнализация | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Круиз-контроль | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальные и потолочные подушки безопасности для водителя и пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боковые подушки безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Противотуманные фары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полноразмерное запасное колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ручки дверей в цвет кузова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Легкосплавные колесные диски 17" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом, держателем для бумаг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Климат-контроль | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внутреннее зеркало заднего вида: c электрохромным покрытием | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трехспицевое рулевое колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пакет для курения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Футляр для солнечных очков | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 729 000 | 764 000 |
| 1PH69KZ54 | 1PH69KZ55-6 | 1PH69KDF2 | 1PH69KDF3-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев сиденья водителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подогрев сиденья переднего пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карман в сидении водителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карман в сидении переднего пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Коробка передач | МТ | AT | МТ | AT |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 динамика | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление аудиосистемой на руле | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Иммобилайзер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сигнализация | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Гидроусилитель руля | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подвод воздуха к задним пассажирам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальные и потолочные подушки безопасности для водителя и пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боковые подушки безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Противотуманные фары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полноразмерное запасное колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стальные колесные диски 16" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ручки дверей в цвет кузова | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Кондиционер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделка кожей (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Солнцезащитный козырек: водительский, с зеркалом, подсветкой и держателем для бумаг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трехспицевое рулевое колесо | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пакет для курения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price, RUR | 631 000 | 666 000 | 678 000 | 713 000 |
| Oпция MET. Рекомендуемая розничная цена / Recommended Retail Price , RUR | 10 000 | 10 000 |
| 1PG69I2G3 | 1PG69I4F2 | 1PG69KZ52_3 | 1PG69KDF1_4 | |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев сиденья водителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подогрев сиденья переднего пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карман в сидении водителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карман в сидении переднего пассажира | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центральный подлокотник для задних сидений | 1 | 1 | 1 | 1 |
Автомобили Chevrolet Cruze (Шевроле Круз), комплектация которых может быть различной, отличаются по своим техническим характеристикам. Вы можете приобрести автомобиль этой модели в базовой комплектации, а также в комплектации LS или LT. На автомобили Chevrolet Cruze (Шевроле Круз) хэтчбек или седан – цена зависит от выбранных Вами технических характеристик.
Chevrolet Cruze станет надёжным Вашим спутником на любой дороге.
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (498) 650-27-27, |
| (495) 791-09-99 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru