| Рабочий объем (куб.см) | 1598 | 1796 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра | |
| Диаметр (мм) | 79 | 80,5 |
| Ход поршня (мм) | 81,5 | 88,2 |
| Номинальная мощность (л.с./кВ/Об/мин) | 109/80/6000 | 141/104/6200 |
| Крутящий момент (Н*м/Об/мин) | 150/4000 | 176/3800 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 12,5 | 10,1 |
| Коробка передач механическая | + | + |
| Коробка передач автоматическая | + | + |
| Размер покрышек/шин (Размер шин) | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
| Размер колес (Размер дисков) | 6.5Jx16" | 7.0Jx17" |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
Автомобили Chevrolet Cruze (Шевроле Круз) имеют различные технические характеристики в зависимости от версии двигателя, его объёма, типа коробки передач и комплектации. Выберете свой Chevrolet Cruze, получите удовольствие от вождения.
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (495) 791-0-999 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru