| Характеристики | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|
| Количество посадочных мест | 5 | 7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 220 @ 2200 | 220 @ 2200 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд, 16V | 4 цилиндра в ряд, 16V |
| Рабочий объем (куб.см.) | 2405 | 2405 |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC |
| Трансмиссия | Механическая | Механическая |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Размер шин | 235 / 60 R17 | 235 / 60 R17 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,5 | 11,5 |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
| Номинальная мощность (кВт/л.с. при об/мин) | 100/136 @ 5000 | 100/136 @ 5000 |
На автомобиль Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) – технические характеристики различаются по количеству посадочных мест, объёму двигателя, типу подвески, расходу топлива. Выберете свой Chevrolet в нашем Автосалоне.
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (498) 650-27-27, |
| (495) 791-09-99 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru