| Рабочий объем (куб.см) | 1598 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра |
| Максимальная мощность, кВт @ об./мин. | 85 @ 6000 |
| Максимальная мощность, л.с.@ об./мин. | 115 @ 6000 |
| Масимальный крутящий момент Н*м @ об./мин. | 155 @ 4000 |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость (км/ч) | 189 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 11,3 |
| Коробка передач механическая, 5 ст. | + |
| Коробка передач автоматическая, 6 ст. | + |
| Расход топлива, город, л/100 км | 8,9 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,3 |
Москва, 4-й км МКАД, Носовихинское шоссе, д. 5
| Тел.: | (498) 650-27-27, |
| (495) 791-09-99 |
E-mail: auto@reutov-motors.ru